Roger Technology KIT R20/320
Электропривод линейного типа для распашных ворот весом до 800 кг и длиной ворот до 5 м.


![]() | лагодаря наклонному размещению двигателя, высокое тяговое усилие шарнирной втулки достигается использованием в конструкции редуктора всего лишь одной передающей ступени, что значительно снижает массу привода. Вращение двигателя через стальной червяк передается на шестерню ходового винта, изготовленную из бронзы. При таком сочетании конструкционных материалов существенно уменьшается трение, нагрев и износ деталей. |
![]() | тальной пятизаходный ходовой винт с малым шагом нарезки, подвергнутый прецизионной шлифовке и закалке, поддерживаемый двумя шарикоподшипниками со стороны редуктора и подшипником скольжения с противоположного края привода, обеспечивает равномерное распределение усилия по контактной поверхности шарнирной втулки. Таким образом, реализуется исключительная плавность движения ворот и прочность конструкции. |
![]() | амоблокирующийся редуктор надежно запирает ворота без установки дополнительных замков. На случай отсутствия напряжения в электросети, для открывания ворот вручную, предусмотрена прочная и удобная рукоятка разблокировки, отпирающаяся персональным ключом. |
![]() | онцевые выключатели открывания и закрывания размещены в пазу, выполненном в верхней части кожуха ходового винта и защищены крышкой. Быстрая регулировка конечных положений хода ворот осуществляется простым перемещением каретки выключателя до нужной точки срабатывания. |
![]() | тартовый конденсатор и концевые выключали скоммутированы на клеммной колодке внутри корпуса привода, в результате, значительно упрощаются все электрические подключения. Штатный кабельный зажим позволяет выполнять безопасный и герметичный ввод кабеля различного диаметра. |
| Класс защиты (IP): | 54 | 54 |
| Электропитание мотора (В/Гц): | ~220/50 | ~220/50 |
| Номинальная мощность (Вт): | 200 | 200 |
| Ток (А): | 1.1 | 1.1 |
| Интенсивность использования (%): | 50 | 50 |
| Термопредохранитель мотора (°С): | 140 | 140 |
| Линейное тяговое усилие (Н): | 400÷3000 | 400÷3000 |
| Ход тяговой втулки (мм): | 320 | 520 |
| Скорость тяговой втулки (см/с): | 1.66 | 1.66 |
| Время открывания на угол 90° (с): | 18 | 27 |
| Масса привода (кг): | 7.2 | 7.8 |
| Диапазон рабочих температур (°С): | -25.....+70 | |
Габаритные размеры

Рекомендованные установочные размеры

| Модель R 20 / 3… | Модель R 20 / 5… | ||||
| 80 | 170 | 90 | 100 | 210 | 90 |
| 80 | 210 | 90 | 150 | 210 | 90 |
| 100 | 200 | 90 | 150 | 300 | 90 |
| 130 | 130 | 90 | 250 | 180 | 110 |
| 120 | 140 | 100 | 220 | 200 | 110 |
| 130 | 150 | 105 | 180 | 130 | 120 |
| 150 | 100 | 120 | 210 | 180 | 120 |
| С (мм.) | D (мм.) | E (мм.) | С (мм.) | D (мм.) | E (мм.) |
| 90 | 730 | 90 | 190 | 950 | 123 |
Пределы использования

Состав комплекта:
- электромеханические привода R20/300 - 2 шт
- концевые выключатели механические MC770 - 2 шт
- блок управления 230В H70/200AC/BOX - 1 шт
- приемник внутренний 2х канальный H93/RX22A/I - 1 шт
- пульт радиоуправления 4х канальный M80/TX44R - 2 шт
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Roger Technology |
| Страна производитель | Италия |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес ворот | 800 кг |
| Ветровая нагрузка | 40 кг/м² |
| Диапазон рабочих температур | -25 ... +70 °C |
| Интенсивность | 40 % |
| Количество приводов | 2 |
| Мощность | 200 Вт |
| Питание | 230 В |
| Потребление тока | 1.1 А |
| Серия | Roger R20 |
| Скорость движения ворот | 0.96 м/мин |
| Степень защиты | IP 43 |
| Термозащита | 140 °C |
| Тип | Комплект |
| Тип привода | Линейный |
| Усилие | 400 Н |
| Ширина ворот | 5 м |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте














